では、はいドン!
前書きなんていらねぇですね。スマートフォンからだと見切れるかもしれませんが気にしない方向で。
・シマノ
10-45T | 30 | 32 | 34 | 36 |
10 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
12 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 |
14 | 2.14 | 2.29 | 2.43 | 2.57 |
16 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 |
18 | 1.67 | 1.78 | 1.89 | 2.00 |
21 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.71 |
24 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 |
28 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
32 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
36 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |
40 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
45 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.80 |
10-51T | 30 | 32 | 34 | 36 |
10 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
12 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 |
14 | 2.14 | 2.29 | 2.43 | 2.57 |
16 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 |
18 | 1.67 | 1.78 | 1.89 | 2.00 |
21 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.71 |
24 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 |
28 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
33 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
39 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
45 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.80 |
51 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 |
・スラム
10-50T | 30 | 32 | 34 | 36 |
10 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
12 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 |
14 | 2.14 | 2.29 | 2.43 | 2.57 |
16 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.25 |
18 | 1.67 | 1.78 | 1.89 | 2.00 |
21 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.71 |
24 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 |
28 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
32 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
36 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |
42 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 |
50 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
・サードパーティメーカー
11-46T | 30 | 32 | 34 | 36 |
11 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 |
13 | 2.31 | 2.46 | 2.62 | 2.77 |
15 | 2.00 | 2.13 | 2.27 | 2.40 |
17 | 1.76 | 1.88 | 2.00 | 2.12 |
19 | 1.58 | 1.68 | 1.79 | 1.89 |
21 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.71 |
24 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 |
28 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
32 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
36 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |
40 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
46 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.78 |
11-50T | 30 | 32 | 34 | 36 |
11 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 |
13 | 2.31 | 2.46 | 2.62 | 2.77 |
15 | 2.00 | 2.13 | 2.27 | 2.40 |
17 | 1.76 | 1.88 | 2.00 | 2.12 |
19 | 1.58 | 1.68 | 1.79 | 1.89 |
21 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.71 |
24 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 |
28 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
32 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
36 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |
42 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 |
50 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
11-52T | 30 | 32 | 34 | 36 |
11 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 |
13 | 2.31 | 2.46 | 2.62 | 2.77 |
15 | 2.00 | 2.13 | 2.27 | 2.40 |
18 | 1.67 | 1.78 | 1.89 | 2.00 |
21 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.71 |
24 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 |
28 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
32 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
36 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |
40 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
46 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.78 |
52 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
10Sコンポーネントが付いているフルリジッドMTB(だと言い張っている)セクエルのギア比をアレコレと考えていたのですが、もうめんどくさくなって12S化してしまえばいいのではないかと思うようになりました。
『いや10Sもあれば十分でしょ』と思っていた過去の自分がなんと偉いことか…。
10Sではトップ側のギア比はカバーできてもロー側がきびしいのです。セクエルはとんでもなく重い自転車なのでどうしてもこの辺の懐が狭くなってしまいます。
それにしてもMTBコンポーネントはパーツ交換が都合いいですよね。
ロードだと大抵の場合で「全部取り換え」になってしまいますが、MTBはシフターとブレーキが独立しているのでそういう事態を避けられることが多いです。フロントシングルであればほとんど無関係といってもいいくらいになります。
そんなわけで12S化をするつもりで調べていたのですが…なんというかまた面倒くさいことをしていますねシマノさん。
シマノの12Sスプロケットはこれまでの規格じゃないそうです。マイクロスプライン(?)とかいうヤツになっており、これまでのフリーハブ規格が使えません。
https://bike.shimano.com/ja-JP/technologies/component/details/new-tech-microspline.html
マジか…。
いやまぁ別に新規格を作るのは良いのですけれど、ここまで旧規格が普及(というかもはや常識になっている)のだから今までのフリーハブ規格のスプロケットも作るべきじゃないですかね…。
そんなことを思ってよくよく読んでみると、このMICRO SPLINEなるものはフリー10T化を達成しているものなのだとか。あぁ…そういうことなら確かに旧規格を平行して作っても意味が無いことになるのは分かります。
とはいえ『いやトップ11Tでいいから旧規格も作れよ』という声の方が絶対に多いですよねぇ…。
フロントシングルがスタンダードになった今のMTBはクランクの歯数を簡単に変えられるわけで。トップがちょい重いならクランクを少し小さくすれば解決しちゃいます。わずか1T差の恩恵を受けることが出来るのユーザーってどれくらいいるんでしょうか。
といいますか、むしろ『いや10Tなのかよ?』といった声が先かもですね。
スラムXDは最小9Tじゃないですか。ただでさえMTBコンポはスラムに押されているのが現状にもかかわらず、ここにきて「汎用性」という圧倒的利便性を手放して最小10Tスプロケットを作る意味とはいったい…。
サードパーティメーカーのギア比も掲載しているのはこういう理由です。
自分にMICRO SPLINEハブのホイールを使うことになる未来が来るとは思えませんし、スラムXDはもっとありません(高すぎて無理)。
とはいえサードパーティメーカーでも12Sスプロケットは高額だったりします。
11Sで妥協しようかなぁ…。
0 件のコメント:
コメントを投稿