リストをさらに詰めた上で取捨選択を行ってみました。
名称 | 価格(円) | 重量(g) | |
---|---|---|---|
宿泊関係 | テント 「mont-bell ムーンライト2」 | 28000 | 2800 |
グランドシート 「mont-bell ムーンライト2 グランドシート」 | 3000 | 580 | |
マット 「THERMAREST Zライト ソル」 | 7000 | 410 | |
寝袋 「deuter Dreamlite 500」 | 9000 | 600 | |
衣服関係 | 7部丈レーパン※ | 0 | 211 |
サイクルジャージ※ | 0 | 154 | |
コンプレッション系カットソー※ | 0 | 130 | |
ユニクロショートパンツ※ | 0 | 206 | |
夏季用グローブ※ | 0 | 25 | |
レインジャケット 「Millet W7 50000 ST JKT」 | 0 | 328 | |
レインパンツ 「mont-bell サイクルレイン パンツ」 | 10000 | 200 | |
速乾性半袖Teeシャツ(モンベル?) | 2400 | 150 | |
UNIQLOライトダウンジャケット | 0 | 232 | |
下着 | 0 | 50 | |
靴下×2 | 0 | 67 | |
ネックウォーマー | 0 | 50 | |
アメニティ関係 | 歯ブラシ | 0 | 15 |
歯磨き粉(無印のチューブを使用) | 0 | 50 | |
トイレットペーパー | 0 | 200 | |
ビニール袋 | 0 | 10 | |
爪切り | 0 | 25 | |
常備薬・絆創膏等 | 0 | 50 | |
コンタクトレンズ(1DAY) | 0 | 20 | |
メガネ+メガネケース | 0 | 80 | |
小型鏡(100均一) | 0 | 48 | |
ウォーターバッグ 「Platypus 2L 25601」 | 1400 | 36 | |
ウォーターバッグ 「Platypus 2L 25601」 | 1400 | 36 | |
トラベルタオル | ? | ? | |
洗濯道具 | 洗濯ばさみ 「オーエ マイランドリー2」 | 140 | ? |
洗濯紐 「オーエ マイランドリー5m」 | 250 | 80 | |
液体石鹸or粉石鹸 | 0 | 100 | |
保冷バッグ 「キャプテンスタッグ アルミ保冷バッグ M」 | 320 | ? | |
収納袋×2 | 0 | 56 | |
自炊関係 | バーナー関係一式 「キャプテンスタッグ M-6400」 | 4500 | 730 |
マグ「snow peak チタンシングルマグ 450 MG-043R」 | 2000 | 70 | |
カトラリー 「キャプテンスタッグ M-7715」 | 400 | 70 | |
ガジェット関係 | スマートフォン 「SKT-01」 | 0 | 170 |
デジカメ 「RICHO GRII(ストラップ付き)」 | 0 | 270 | |
デジカメケース | 0 | 25 | |
モバイルバッテリー 「cheero Power Plus 3 13400mAh」 | 2680 | 245 | |
自転車道具関係 | ツールボックス一式 | 0 | 781 |
輪行用バッグ 「TERN Carry On Cover 2.0+肩パッド」 | 0 | 527 | |
ライト 「Lezyne Zecto Drive Y9」 | 0 | 100 | |
ライト 「CAT EYE HL-EL140(電池含む)」 | 0 | 100 | |
ライト 「CAT EYE HL-EL140(電池含む)」 | 0 | 100 | |
ウォーターボトル「camelbak 750ml」 | 0 | 105 | |
ウォーターボトル「camelbak 750ml」 | 0 | 105 | |
ウォーターボトル「camelbak 750ml」 | 0 | 105 | |
エナジージェル5本 | 0 | 208 | |
その他 | LEDランタン 「DOPPELGANGER LEDランタン L1-95」 | 1200 | 200 |
ラジオ 「SONY FM/AMポータブルラジオ ICF-P36」 | 2660 | 210 | |
方位磁石 「Vixen C6N-33E ブラック 4517-01」 | 800 | 15 | |
地図 | ? | ? | |
筆記用具(ボールペン2本) | 0 | 22 | |
メモ帳 | 0 | 159 | |
合計 | 77150 | 11316 |
とりあえず一泊だけするためのリストです(※0円は所持済み)。バッテリー・ガスカートリッジの予備等は除いています。本気になれば手ぶらに近い状態でも行けるのかもしれませんが、2泊・3泊と日数を延ばすことを考えて必要な道具(というか作業に近いですが)は残しました。
微妙に抜けている部分もありますが合計重量は11316gとなり、かなり小さいところまで押さえられました。衣類としての着用分である726gを除けば10590gとなりますのでもっと頑張れば10kgを切る事も不可能ではなさそうです。・・とはいえ今後のことを考えれば削りすぎても困りますのでこの程度が妥当でしょうか。
オルトリーブのパニアバッグが960g/個であるので、最終的に荷物となる荷重は13236g。13kg弱の荷物をかかえて傾斜地を登る、しかも24インチの折りたたみで・・・果たしてこれは現実的に可能なのかどうか・・。
とりあえずその辺で実験してみないとダメですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿